Mantan dividen

Indeks-Ex-Dividen
Tanggal 24 Maret 2025 - 31 Maret 2025
Instrumen perdagangan 24/03/2025 (Senin) 25/03/2025 (Selasa) 26/03/2025 (Rabu) 27/03/2025 (Kamis) 28/03/2025 (Jumat) 31/03/2025 (Senin)
200AUD 0.62 0.71 0.10 0.63 0.34 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00
F40EUR 0.23 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 307.10 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0,05 0.23 0.00 0,02 0.18 0.60
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 1.01
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.